Win probability
Key contributors this drive
1st quarter
2nd quarter
Timeout #1 by HOU at 11:19.Q2 11:19
Timeout #1 by TEN at 05:30.Q2 05:30
Timeout #2 by HOU at 01:54.Q2 01:54
Timeout #3 by HOU at 01:43.Q2 01:43
Timeout #2 by TEN at 00:41.Q2 00:41
Timeout #3 by TEN at 00:04.Q2 00:04
3rd quarter
4th quarter
Timeout #1 by HOU at 03:21.Q4 03:21
Timeout #2 by HOU at 00:30.Q4 00:30
Timeout #3 by HOU at 00:22.Q4 00:22
Timeout #1 by TEN at 00:05.Q4 00:05
Timeout #2 by TEN at 00:00.Q4 00:00
Overtime
Timeout #1 by HOU at 11:35.OT 11:35
Timeout #2 by HOU at 10:42.OT 10:42